AWSTATS DATA FILE 5.0 (build 1.345)
# If you remove this file, all statistics for date 2005-06 will be lost/reset.
# Position (offset in bytes) in this file of beginning of each section
# for direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you
# should also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it
# at next update).
BEGIN_MAP 23
POS_GENERAL 1602
POS_TIME 1925
POS_VISITOR 11698
POS_DAY 53231
POS_LOGIN 2423
POS_DOMAIN 2484
POS_SESSION 54121
POS_BROWSER 2679
POS_OS 2980
POS_UNKNOWNREFERER 3118
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 4827
POS_ROBOT 5729
POS_SIDER 54334
POS_FILETYPES 6089
POS_ORIGIN 6233
POS_SEREFERRALS
POS_PAGEREFS 6545
POS_SEARCHWORDS 9327
POS_KEYWORDS 10231
POS_ERRORS 11011
POS_SIDER_404 11109
POS_EMAILSENDER
POS_EMAILRECEIVER
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of lines read - Nb of old records - Nb of new records - Nb of corrupted - Nb of dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20050701001216
FirstTime 20050601002145
LastTime 20050630235949
LastUpdate 20050701070504 2438 2165 236 35 2
TotalVisits 1548
TotalUnique 725
MonthHostsKnown 697
MonthHostsUnknown 75
END_GENERAL
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 316 1713 6485255
1 242 1237 4147379
2 124 659 2702350
3 88 421 1754777
4 59 312 1872427
5 43 124 566683
6 59 262 1236863
7 65 301 1415584
8 80 344 1333941
9 93 317 1147528
10 95 480 2122451
11 123 639 2973779
12 153 709 2343466
13 86 450 1464963
14 151 644 3012113
15 79 372 1796805
16 101 466 1722468
17 97 361 1920006
18 157 680 2771532
19 156 670 2433081
20 189 715 3321811
21 260 1218 4414962
22 229 1105 3391791
23 270 1310 5381597
END_TIME
# Login - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOMAIN 9
jp 2565 11847 46625635
ip 369 1420 4985819
my 1 8 61073
net 336 2091 9163309
mx 1 8 61073
to 5 60 327374
de 0 1 13658
sa 0 1 13658
com 38 73 482013
END_DOMAIN
# Browser ID - Hits
BEGIN_BROWSER 20
msie6.0 12979
msie5.01 208
netscape4.08 7
msie5.17 127
opera 415
msie5.22 73
msie5.12 3
netscape7.01 138
up. 7
msie5.21 16
msie5.5 380
netscape4.7 8
netscape7.1 25
netscape7.02 8
netscape5.0 357
netscape4.0 8
msie5.0 306
msie5.16 129
Unknown 293
docomo 22
END_BROWSER
# OS ID - Hits
BEGIN_OS 7
winme 691
macintosh 764
winxp 9767
winnt 16
win2000 2448
win98 1337
Unknown 486
END_OS
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 27
Java(TM)_2_Runtime_Environment,_Standard_Edition 20050609124122
DoCoMo/1.0/P502i/c10_(Google_CHTML_Proxy/1.0) 20050627125032
Mozilla/4.0_(compatible;_MSIE_6.0;_KYOCERA/AH-K3001V/1.5.2.68.000001/0.1)_Opera_7.0__[ja] 20050630104318
aipbot/1.0_(aipbot;_http://www.aipbot.com;_aipbot@aipbot.com) 20050627042456
opera 20050622014438
DoCoMo/2.0_N700i(c100;TB;W24H12) 20050617165149
Download_Ninja_3.0 20050614003819
- 20050620141327
Mozilla/4.0_(compatible;_MSIE_6.0;_KYOCERA/AH-K3001V/1.4.1.67.000000/0.1)_Opera_7.0__[ja] 20050625042034
Mozilla/3.0(DDIPOCKET;KYOCERA/AH-K3001V/1.1.17.65.000000/0.1/C100)_Opera_7.0 20050624175842
Java/1.5.0_03 20050625013957
EmeraldShield.com_WebBot_(http://www.emeraldshield.com/webbot.aspx) 20050622092409
Mozilla/4.08_(PDA;_NF32PPC3AR/1.01)_NetFront/3.2 20050616093745
Mozilla/4.0_(PS2;_PlayStation_BB_Navigator_1.0)_NetFront/3.0 20050609072751
Sleipnir_Version_1.66 20050630192531
Mozilla/3.01_(compatible;) 20050629141401
OmniExplorer_Bot/1.07_(_http://www.omni-explorer.com)_Internet_Categorizer 20050612223315
DoCoMo/1.0/N504iS/c10/TB 20050613021858
MSProxy/2.0 20050630125556
Sleipnir_Version_1.41 20050601222036
Hatena_Antenna/0.4_(http://a.hatena.ne.jp/help) 20050630174606
DoCoMo/2.0_F900iC(c100;TB;W22H12) 20050603231603
Mozilla/4.0_(compatible;) 20050628134314
msnbot/1.0_(_http://search.msn.com/msnbot.htm) 20050629140342
Vodafone/1.0/V802SH/SHJ002_Browser/UP.Browser/7.0.2.1_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_Ext-J-Profile/JSCL-1.2.2_Ext-V-Profile/VSCL-2.0.0 20050621205347
Mozilla/4.0_(compatible;_Arachmo) 20050629065654
Microsoft_URL_Control_-_6.00.8862 20050630124615
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 16
Java(TM)_2_Runtime_Environment,_Standard_Edition 20050609124122
Sleipnir_Version_1.66 20050630192531
aipbot/1.0_(aipbot;_http://www.aipbot.com;_aipbot@aipbot.com) 20050627042456
Mozilla/3.01_(compatible;) 20050629141401
- 20050620141327
Download_Ninja_3.0 20050614003819
OmniExplorer_Bot/1.07_(_http://www.omni-explorer.com)_Internet_Categorizer 20050612223315
MSProxy/2.0 20050630125556
Sleipnir_Version_1.41 20050601222036
Hatena_Antenna/0.4_(http://a.hatena.ne.jp/help) 20050630174606
Mozilla/4.0_(compatible;) 20050628134314
msnbot/1.0_(_http://search.msn.com/msnbot.htm) 20050629140342
Java/1.5.0_03 20050625013957
EmeraldShield.com_WebBot_(http://www.emeraldshield.com/webbot.aspx) 20050622092409
Mozilla/4.0_(compatible;_Arachmo) 20050629065654
Microsoft_URL_Control_-_6.00.8862 20050630124615
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit
BEGIN_ROBOT 8
wisenutbot 2 3718 20050629123517
kdd 9 26066 20050619224220
jeeves 32 63838 20050621003330
speedy 1 6779 20050608234919
slurp 58 26839 20050630180101
googlebot 31 112767 20050628161122
robot 4 6779 20050629203631
crawl 3 9250 20050613070705
END_ROBOT
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 4
html 469 449878 0 0
jpg 4682 39018010 0 0
htm 2846 10500925 0 0
gif 7512 11764799 0 0
END_FILETYPES
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 1221 2098
From1 1 1
From2 93 93
From3 2000 13317
From4 0 0
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 8
biglobe.ne.jp 4
goo.ne.jp 1
excite.co.jp 1
infoseek.co.jp 12
nifty.com 2
yahoo. 46
msn.co.jp 3
google. 24
END_SEREFERRALS
# External page referers - Hits
BEGIN_PAGEREFS 53
http://0bbs.jp/ignorance/img93_1 1
http://0bbs.jp/ignorance/94/w? 1
http://www.ox-xo.net/cf-studio/pages/photography-o.html 2
http://ignorance.musication.to 16
http://diary4.cgiboy.com/1/banestyle/ 27
http://bbs5.cgiboy.com/l/0186987.cgi?0 2
http://64.233.187.104/search?q=太平山+ゆか&hl=ja 1
http://www61.tok2.com/home/ignorance/ 210
http://yukina.lolipop.jp/news.html 207
http://www2.ezbbs.net/03/zeak/ 5
http://ignorance.musication.to/banestyle.htm 91
http://ignorance.musication.to/alice.htm 2840
http://cnet.cosplay.ne.jp 36
http://cutie-factory.com/goods_page/alice-mai.html 2
http://0bbs.jp/ignorance/?to=71 1
http://ignorance.musication.to/framepage.htm 837
http://diary4.cgiboy.com/1/banestyle/index.cgi?y=2004&m=12 1
http://ignorance.musication.to/index.htm 2
http://ignorance.musication.to/about.htm 102
http://www.cutie-factory.com/pages/models.html 10
http://ignorance.musication.to/kingyo.htm 90
http://ignorance.musication.to/menu.htm 2474
http://a.hatena.ne.jp/takukki/?gid=150823 1
http://ignorance.musication.to/top.htm 2788
http://ox-xo.net/cf-studio/pages/models/pages/alice.html 5
http://members.jcom.home.ne.jp/band00/link.htm 14
http://www.sarinaga.com/kura/link.html 20
http://8534.teacup.com/qshock/bbs?M=JU&JUR=http%3A%2F%2Fignorance.musication.to%2F 1
http://ignorance.musication.to/prof.htm 165
http://ignorance.musication.to/information.htm 84
http://diary4.cgiboy.com/1/banestyle/index.cgi?y=2005&m=5 1
http://diary4.cgiboy.com/vote/vote.cgi?i=banestyle&s=8 4
http://ignorance.musication.to/link.htm 1640
http://www53.tok2.com/home/puku/cgi-bin/kakimacho.cgi 2
http://ignorance.musication.to 909
http://www.dsnw.ne.jp/~jiyan/musicdata.htm 4
http://www.ox-xo.net/cf-studio/pages/models/pages/alice.html 17
http://0bbs.jp/ignorance/ 319
http://0bbs.jp/ignorance/96/w? 1
http://ignorance.musication.to/yuuto2.htm 16
http://www.geocities.jp/lightboxblue/link.html 4
http://www.cutie-factory.com/goods_page/alice-mai.html 1
http://0bbs.jp/ignorance/95/w? 1
http://ignorance.musication.to/kotomi.htm 199
http://cutie-factory.com/pages/models.html 14
http://ignorance.musication.to/inconnue.htm 56
http://no32.sunnyday.jp/link-friend.html 4
http://ignorance.musication.to/haru.htm 60
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/4359/exp/link/index.html 10
http://search.jword.jp/main.phtml?type=main&fm=2&agent=&partner=AP&lang=euc&name=%A4%A2%A4%EA%A4%B9&service=jwd&style=1&parenttype=sb&parentfm=4&selsecategory=&wintype=2 1
http://0bbs.jp/ignorance/?to=8 1
http://www61.tok2.com/home/ignorance/arisu2.htm 13
http://ip.tosp.co.jp/Jisyo/TosiJ100.asp?I=jirutoten&P=0&SPA=2&SSL=&K=&Nid=&C=0&Ud=6690307&MD= 4
END_PAGEREFS
# Search keyphrases - Number of search
# The 1000 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 49
岩村琴美 22
ありす 16
松田fire卓巳 6
darlina 4
検索 4
all 3
0.10+200.2.5.10.3. 2
一純+悠人 2
ignorance 2
一純悠人 2
秋葉原廣瀬無線本社ビル 2
福田舞 1
福田舞ちゃん+チゲさん 1
1041 1
スターグラデュエイター2 1
\x82\xa0\x82\xe8\x82\xb7 1
中野小劇場 1
秋葉原廣瀬無線本社 1
アンコニュ 1
msnh 1
nttx-images 1
cityhunter 1
jbban.gif 1
135 1
スケッチャーズ+22.5 1
ff7+cdrom 1
checked 1
ヤイコモデルギター 1
蔵+ありす 1
むらことみ 1
特技・トランペット 1
琴美のページ 1
index.jsp 1
tmnetwark 1
マザーガーデン 1
05b 1
ff7+ティファ+コスプレ 1
jwd+1+2+sleipnir 1
%ca%a1%c5%c4%c9%f1 1
0.10+0..... 1
きんぎょ柄 1
一人ジェンガ+バンド 1
ありす+蔵 1
岩村琴美+写真 1
金魚+キーホルダー 1
0.550+0..... 1
gif 1
ビルを見下ろす屋上で 1
コスプレイヤー+ありす 1
END_SEARCHWORDS
# Search keywords - Number of search
# The 1000 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 59
岩村琴美 23
ありす 19
松田fire卓巳 6
darlina 4
検索 4
0.10 3
all 3
ff7 2
蔵 2
ignorance 2
0..... 2
200.2.5.10.3. 2
悠人 2
一純 2
一純悠人 2
秋葉原廣瀬無線本社ビル 2
福田舞 1
スケッチャーズ 1
1041 1
2 1
スターグラデュエイター2 1
22.5 1
1 1
\x82\xa0\x82\xe8\x82\xb7 1
中野小劇場 1
秋葉原廣瀬無線本社 1
msnh 1
アンコニュ 1
jwd 1
cdrom 1
バンド 1
nttx-images 1
cityhunter 1
jbban.gif 1
135 1
checked 1
金魚 1
福田舞ちゃん 1
0.550 1
ヤイコモデルギター 1
ティファ 1
コスプレ 1
sleipnir 1
むらことみ 1
キーホルダー 1
特技・トランペット 1
チゲさん 1
琴美のページ 1
index.jsp 1
tmnetwark 1
マザーガーデン 1
05b 1
一人ジェンガ 1
写真 1
%ca%a1%c5%c4%c9%f1 1
きんぎょ柄 1
gif 1
コスプレイヤー 1
ビルを見下ろす屋上で 1
END_KEYWORDS
# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 2
206 2 13173
404 9 2760
END_ERRORS
# URL with 404 errors - Hits - Last URL referer
BEGIN_SIDER_404 5
/MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=6254&STRMVER=4&CAPREQ=0 1 -
/MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 3 -
/index.html 1 -
/_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=6254&STRMVER=4&CAPREQ=0 1 -
/_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 3 -
END_SIDER_404
# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start of last visit date] - [Last page of last visit]
# [Start of last visit date] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 772
210-188-204-235.r-bl100.sakura.ne.jp 238 238 922012 20050630234706
flh1adw114.tky.mesh.ad.jp 111 111 430014 20050611005844
p2018-ipbf307kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 93 388 519292 20050630230147
zn183169.ppp.dion.ne.jp 74 172 507263 20050627012627
210.188.204.235 67 67 259558 20050630054712
211.6.213.197 65 197 512599 20050630185743
210-227-033-023.jp.fiberbit.net 49 128 242857 20050630004526
usen-219x120x33x74.ap-us.usen.ad.jp 48 272 518281 20050629020914
i219-167-255-179.s30.a048.ap.plala.or.jp 47 116 243456 20050630143212
61.213.148.58 44 169 438519 20050630121039
usen-221x112x55x202.ap-us01.usen.ad.jp 42 212 611064 20050627211014
o001073.ppp.dion.ne.jp 42 213 113069 20050630201414
61-24-168-62.rev.home.ne.jp 36 95 135036 20050623235854
61-24-157-81.rev.home.ne.jp 35 161 353050 20050630235949
61.205.192.130 32 123 63838 20050630125556
white2.scn-net.ne.jp 30 127 655975 20050629050142
ns.hatena.ne.jp 29 29 26026 20050630174606
202.227.48.51 28 138 373891 20050629123009
msnbot.msn.com 27 27 167353 20050629140342
p8bacda.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 27 105 50180 20050616191026
pdf62e9.hkidnt01.ap.so-net.ne.jp 1 8 61073 20050617234918
pl433.nas922.o-tokyo.nttpc.ne.jp 1 1 6779 20050617151343
proxy104.docomo.ne.jp 1 9 72237 20050617165137
p202163160249.tcnet.ne.jp 3 24 61073 20050605220301
zg167085.ppp.dion.ne.jp 12 28 72894 20050622102250
k076051.ppp.dion.ne.jp 1 3 12115 20050619083417
p253.net220148012.tnc.ne.jp 1 8 61073 20050605192339
e150205.ppp.asahi-net.or.jp 0 38 221380
yahoobb219193207071.bbtec.net 5 34 240343 20050612213447
i61-195-249-251.us.catvmics.ne.jp 1 8 61073 20050605144257
ea-west-10-56.dsn.jp 4 19 39192 20050613003302
165.138.192.61.east.flets.alpha-net.ne.jp 4 18 50180 20050620000826
host-207-248-240-118.block.alestra.net.mx 1 8 61073 20050603070129
yahoobb219192254002.bbtec.net 1 8 61073 20050611013939
ntsitm075114.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 12 0 20050623104637
acca1aaq139.tky.mesh.ad.jp 0 1 0
ntsitm176148.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 1 8 61073 20050612232411
222.149.250.10 1 1 6779 20050629213727
zg037044.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050617101901
p210168247100.ppp.prin.ne.jp 4 4 11881 20050608145905
zh072110.ppp.dion.ne.jp 0 1 0
fla1abb182.kng.mesh.ad.jp 4 19 1538 20050612114430
220.211.13.209 4 4 0 20050629192032
ozcif111.dii.jda.go.jp 0 1 0
khp059129015245.ppp-bb.dion.ne.jp 1 8 61073 20050628145619
eatcf-51p240.ppp15.odn.ne.jp 15 61 68030 20050620031250
fla1abf165.tky.mesh.ad.jp 1 8 61073 20050602170131
zg161213.ppp.dion.ne.jp 4 19 52850 20050611012432
p6135-ipad02akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050614152505
tender.adachi.ne.jp 1 8 61073 20050604000921
yahoobb219047224017.bbtec.net 1 1 6779 20050620142811
i60-43-28-152.s02.a011.ap.plala.or.jp 6 35 184773 20050627124534
yahoobb221087179210.bbtec.net 4 156 236220 20050616005708
gw1.hiryu.co.jp 6 24 105034 20050613180417
i60-34-9-167.s02.a013.ap.plala.or.jp 1 8 61073 20050619073140
usen-221x254x240x45.ap-us01.usen.ad.jp 18 68 124793 20050624210850
pppa1277.otemachi.acca.dti.ne.jp 6 27 153220 20050612103213
yahoobb219001167212.bbtec.net 5 24 129067 20050608112735
usen-221x249x207x206.ap-us01.usen.ad.jp 1 8 61073 20050622191634
w154086.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050621015610
knsgw.security.fielding.co.jp 3 30 129072 20050628105146
yahoobb219001062026.bbtec.net 1 8 61073 20050605214559
yahoobb219195172182.bbtec.net 6 25 114258 20050602014947
yahoobb220038148037.bbtec.net 2 16 49679 20050626210432
a131035.usr.starcat.ne.jp 1 8 61073 20050615194810
210-251-252-225.cust.bit-drive.ne.jp 12 132 600116 20050614162114
p3211-ipad75osakakita.osaka.ocn.ne.jp 1 7 52877 20050620120501
ntnigt055011.nigt.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 8 61073 20050612050321
usen-221x247x138x134.ap-us01.usen.ad.jp 1 8 61073 20050606143929
i220-108-227-108.s02.a004.ap.plala.or.jp 1 8 61073 20050601072706
yahoobb218131022005.bbtec.net 1 8 61073 20050609224603
211.17.168.209 1 12 35005 20050613153712
221.197.28.107 1 8 61073 20050602223014
eatcf-51p126.ppp15.odn.ne.jp 3 11 0 20050628013324
proxy1.daiwa.co.jp 1 8 0 20050615114502
p071.net222.tnc.ne.jp 1 1 0 20050608164857
zu219044.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050615221847
ntsitm076254.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 14 0 20050622001340
zq157252.ppp.dion.ne.jp 0 1 0
eatkyo048089.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 2 6 24230 20050626152430
60-62-137-116.rev.home.ne.jp 5 26 210376 20050628175300
eatkyo428191.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 4 19 63838 20050606085237
210.233.116.11 1 8 61073 20050629190639
yahoobb218132188020.bbtec.net 1 8 61073 20050608171105
r-219-117-37-217.commufa.jp 2 7 66994 20050619212448
yahoobb218132040139.bbtec.net 1 8 61073 20050613214018
aobfa-03p5-9.ppp11.odn.ad.jp 1 8 61073 20050603144952
usen-58x4x22x132.ap-us03.usen.ad.jp 1 8 61073 20050616085759
zq158120.ppp.dion.ne.jp 0 1 13658
pddec48.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp 0 9 40974
eatcf-51p37.ppp15.odn.ne.jp 3 14 23446 20050607031326
132.142.128.210.bf.2iij.net 5 21 74333 20050601203028
u082051.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050601051624
eatcf-15p154.ppp15.odn.ne.jp 20 91 33077 20050624020420
ze065242.ppp.dion.ne.jp 8 29 46038 20050603211631
ntsitm126249.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 12 47229 20050607011527
203-165-176-43.rev.home.ne.jp 5 46 249419 20050619072628
f0792.ot.ppp.u-netsurf.ne.jp 6 27 155334 20050607005456
71-34-53-102.mpls.qwest.net 1 1 6779 20050608113507
yahoobb218140184020.bbtec.net 3 21 158631 20050630085923
p253.net008.tnc.ne.jp 1 1 0 20050604000719
61-23-217-104.rev.home.ne.jp 1 8 61073 20050625012023
yahoobb060089066002.bbtec.net 1 6 60215 20050612183405
dae66112.speednet.ne.jp 1 8 61073 20050603213539
210-20-153-87.rev.home.ne.jp 1 8 61073 20050603145904
p2166-ipad03tottori.tottori.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050614214419
202.239.148.13 1 8 61073 20050617004459
cl81-65.grove.dti.ad.jp 1 12 35005 20050619142353
7.net218219039.t-com.ne.jp 8 9 20044 20050624201826
219.106.195.81 4 4 10022 20050629214505
217.24.152.35 1 5 38916 20050616203016
hcou134154.catv.ppp.infoweb.ne.jp 1 8 61073 20050627151144
221.113.207.94 4 20 63838 20050629214441
pd32eeb.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp 12 93 506623 20050606113813
p4186-ipbf310hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 1 1 6779 20050609124122
nttkyo100156.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 7 51 317392 20050608204146
p29abe3.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp 0 1 13658
p221119005186.ppp.prin.ne.jp 4 4 11881 20050630104318
zn005163.ppp.dion.ne.jp 4 18 50180 20050621214659
219-122-136-67.eonet.ne.jp 5 64 306309 20050606210332
203-165-158-17.rev.home.ne.jp 9 87 420250 20050616181049
p29307a.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 1 7 52877 20050608213231
zr199120.ppp.dion.ne.jp 4 18 50180 20050627003904
ntsitm075119.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 12 8179 20050627010912
zn008235.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050615000025
p6e07e9.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 1 7 52877 20050603194451
eatkyo081217.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 8 61073 20050602141827
host061199189211.nichibun.co.jp 1 3 12115 20050610170716
d-218-40-141-119.cable.katch.ne.jp 1 8 61073 20050616230636
yahoobb220009027111.bbtec.net 1 8 61073 20050620125620
p62702f.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp 1 8 61073 20050616101637
nttkyo062205.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 8 61073 20050605073820
nttkyo332007.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 5 21 76447 20050605095252
60-56-129-63.eonet.ne.jp 1 8 61073 20050626102821
159.net061211180.t-com.ne.jp 4 4 10022 20050630202843
211.72.108.21 3 22 182361 20050629173618
222.151.210.128 1 1 6779 20050630124615
zj028218.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050615000631
p3114-ipbf302funabasi.chiba.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050617204819
gatekeeper23.sony.co.jp 0 3 38109
i220-221-253-37.s30.a048.ap.plala.or.jp 1 8 61073 20050602172249
yahoobb220007240008.bbtec.net 1 8 61073 20050624205715
pppbf2255.tokyo-ip.dti.ne.jp 1 1 6779 20050616025407
stopga01.nw.solteria.net 12 151 15175 20050627092456
nttkyo193164.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 8 61073 20050603153053
usr014.bb094-01.udh.im.wakwak.ne.jp 1 8 61073 20050613081950
ntsitm133220.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 4 18 50180 20050609233729
h208144.ppp.asahi-net.or.jp 1 8 61073 20050608014407
yahoobb219180122088.bbtec.net 26 172 198629 20050628130017
61-27-192-187.rev.home.ne.jp 1 8 61073 20050623143841
19.141.210.220.dy.bbexcite.jp 1 1 6779 20050607061906
221.114.248.230 0 10 13658
usen-221x249x59x171.ap-us01.usen.ad.jp 1 8 61073 20050602014743
pc6.rsc742-unet.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050614111733
121.net219096028.t-com.ne.jp 4 7 26024 20050620024121
zr112155.ppp.dion.ne.jp 1 8 61073 20050606194624
pppbf842.aichi-ip.dti.ne.jp 1 7 52877 20050619045447
lo66.041.geragera.co.jp 8 119 360720 20050613030829
p11100-adsan11honb5-acca.tokyo.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050609003801
yahoobb218143176040.bbtec.net 1 39 236220 20050616004016
ntaich080150.aich.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 4 18 50180 20050602170437
pfa47ee.tokyte00.ap.so-net.ne.jp 1 8 61073 20050602223216
p29f52f.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp 4 19 63838 20050626222511
yahoobb221023048178.bbtec.net 8 43 308331 20050614235644
210.253.187.102.customerlink.pwd.ne.jp 1 6 60215 20050620141323
i222-150-226-201.s02.a008.ap.plala.or.jp 1 8 61073 20050608231228
p2010-ipad06daianji.nara.ocn.ne.jp 1 12 35005 20050607133616
i220-220-25-21.s02.a026.ap.plala.or.jp 0 1 13658
i60-47-75-225.s04.a026.ap.plala.or.jp 1 3 12115 20050609221547
p1211-ipbf210hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050606023509
mail.conmoto.de 0 1 13658
p1084-ipbf08otsu.shiga.ocn.ne.jp 2 16 49679 20050630230131
60-62-89-177.rev.home.ne.jp 1 8 61073 20050621220436
yahoobb219026144057.bbtec.net 1 8 61073 20050623000200
zp152144.ppp.dion.ne.jp 4 6 13658 20050615162332
p3008-ipbffx01oomichi.oita.ocn.ne.jp 1 39 236220 20050605185517
dae662af.speednet.ne.jp 1 8 61073 20050606223917
sbyvtr.comp.dion.ne.jp 4 18 59929 20050618010424
p5103-ip02funabasi.chiba.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050607225430
db7601fa.speednet.ne.jp 1 8 61073 20050625023354
flh1aal005.ehm.mesh.ad.jp 1 8 61073 20050601132740
m193.tr5.kct.ne.jp 1 8 61073 20050610230439
pl456.nas931.aomori.nttpc.ne.jp 1 8 61073 20050621163746
proxy2.daiwa.co.jp 1 8 121346 20050609090609
cts210191152207.cts.ne.jp 0 1 13658
fla1acz078.kng.mesh.ad.jp 4 19 1538 20050624160835
p7243-ipad03fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp 1 7 52877 20050603134357
222.117.31.143 3 24 61073 20050604010532
yahoobb221066067038.bbtec.net 1 8 61073 20050627211919
p7163-ipad30niho.hiroshima.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050601181921
pl1790.nas928.n-yokohama.nttpc.ne.jp 1 8 61073 20050601122215
222.144.184.18 6 24 54464 20050630001523
s130.hsaitamafl2.vectant.ne.jp 2 20 155940 20050605112815
218.231.180.167.eo.eaccess.ne.jp 1 8 49679 20050614214419
i60-36-68-43.s02.a011.ap.plala.or.jp 4 15 35622 20050622220651
p1234-ipbf05yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050621195422
yahoobb220027140145.bbtec.net 1 8 61073 20050618033905
213.42.2.10 1 6 49745 20050628115442
219.118.127.56 7 36 187396 20050630002142
211.158.32.202 1 8 61073 20050604022022
p4124-ipbf902marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050624065148
zg163232.ppp.dion.ne.jp 4 19 52850 20050616215950
i218-47-196-111.s02.a011.ap.plala.or.jp 1 7 52877 20050601234437
yahoobb219212024006.bbtec.net 1 8 61073 20050622233214
yahoobb219057156145.bbtec.net 1 3 12115 20050630223103
yahoobb220056162052.bbtec.net 1 8 61073 20050627205348
p4201-adsau08douji-acca.osaka.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050608193546
p1001-ipbf13otsu.shiga.ocn.ne.jp 1 7 52877 20050626042039
p3247-ipbf209sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp 1 8 61073 20050621101951
p29a1fd.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp 1 8 61073 20050609173806
ntsitm077203.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 11 0 20050630112939
eatcf-105p59.ppp15.odn.ne.jp 1 8 61073 20050623235611
i60-34-210-170.s02.a020.ap.plala.or.jp 0 1 13658
61.197.26.193 1 1 6779 20050629181707
ntsitm080053.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 2 24 0 20050624004745
p221119005153.ppp.prin.ne.jp 4 4 11881 20050601111825
ntsitm052166.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 2 25 0 20050627224924
p6e1177.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 7 34 0 20050619184334
fd.fujidenko.co.jp 1 8 61073 20050616084111
p5192-ipadfx01maru.tokyo.ocn.ne.jp 15 15 101685 20050630180145
cache4-2.jed.isu.net.sa 0 1 13658
yahoobb219055068030.bbtec.net 1 8 61073 20050628010256
